<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/09/2026 at 7:45 上午 by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monsterblockhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monsterblockhk</title>
		<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monsterblockhk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:51:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monsterblockhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/futu-securities-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/futu-securities-2026/]]></link>
			<title>富途牛牛開戶教學 2026｜港幣買比特幣、出入金與迎新優惠全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></link>
			<title>Hyperliquid 是什麼？2026 費率、$HYPE 幣與 HIP-3 美股交易全解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-speakers-announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-speakers-announcement/]]></link>
			<title>Bitcoin Asia 2026 首批演講嘉賓公佈：Balaji Srinivasan、Simon Gerovich 等11位確認出席</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/victory-securities-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/victory-securities-tutorial/]]></link>
			<title>2026 加密貨幣怎麼玩？勝利證券開戶、入金、提現手把手教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-osl-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-osl-tutorial/]]></link>
			<title>2026 OSL 交易所推薦碼｜開戶註冊、出入金教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-the-best-virtual-currency-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-the-best-virtual-currency-platform/]]></link>
			<title>2026 香港加密貨幣交易平台比較｜4 大持牌平台手續費及新手推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-card-expo-bmag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-card-expo-bmag/]]></link>
			<title>BMAG 攜手 Bitcoin Asia 2026 呈獻完整卡牌展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></link>
			<title>市場崩跌，機構卻瘋狂抄底！這輪回調是真危機還是買點？– 0406 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/etherfi-mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/etherfi-mexc/]]></link>
			<title>MEXC × EtherFi 聯名卡申請教學 2026｜4% 回贈開卡全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></link>
			<title>ETH 質押完整指南 2026｜方式比較、年化收益與風險一文看懂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-airdrop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-airdrop/]]></link>
			<title>Bitget Wallet 教學 2026｜建立錢包、Swap、空投任務完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></link>
			<title>支撐阻力完整教學：畫法、假突破辨識與實戰進出場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></link>
			<title>永續合約交易技巧 2026：倉位、槓桿、止損與資金費率教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></link>
			<title>2026 Bitfinex 放貸新手指南：牛熊市穩定賺美息，全流程註冊、操作到安全性完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></link>
			<title>央行利率、QE/QT 如何影響資金風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></link>
			<title>從資產配置到風險控管，一步步學會穩定賺錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></link>
			<title>從貨幣本質談起：法幣信任危機與比特幣的誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></link>
			<title>去信任時代的基礎建設， Web3 不再只是實驗室產物</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-0202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-0202/]]></link>
			<title>黃金白銀史詩級暴跌！比特幣下一步見 50000 – 0202 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1201/]]></link>
			<title>比特幣失守90,000，市場如死水般沉 – 1201 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1216/]]></link>
			<title>袋鼠市再度出現，幣圈進入分岔路 – 1216 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1229/]]></link>
			<title>貴金屬達到新高，幣圈進入困局 – 1229 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></link>
			<title>加密貨幣集體崩跌後強勢拉升，這次你敢進場嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></link>
			<title>《以太坊 2025 專題》從暴跌到升級，ETH 還有翻身機會嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></link>
			<title>FinTax Suite震撼發布：加密行業的「QuickBooks」引領合規化浪潮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></link>
			<title>7000變100萬交易挑戰爆紅 Threads，拆解「100%保證盈利」KOL 的 4 大危機訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-0929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-0929/]]></link>
			<title>比特幣跌破 11 萬！山寨季還會來嗎？ – 0929 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1013/]]></link>
			<title>10.11 二十億爆倉日：末日清洗還是瘋牛前奏 – 1013 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1027/]]></link>
			<title>宏觀陰霾籠罩，市場陷入十字路口 – 1027 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1117/]]></link>
			<title>極度恐懼指數創年內新低，恐慌瀰漫幣市 – 1117 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></link>
			<title>貿易戰升級、恐慌指數飆升、全球市場震盪——然而幣圈大佬卻在默默加倉？– 0413 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></link>
			<title>RWA 龍頭 OM 無預警崩盤，流動性退潮，關稅繼續升級 —— 機會何時再現？– 0421 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></link>
			<title>比特幣重返 94,000 美元！ETF 強勢回補、空頭潰逃、貪婪急升：牛市回來了嗎？ – 0428 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-10/]]></link>
			<title>ETH「突」破$4,300，牛市回來了嗎？ – 0810 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-18/]]></link>
			<title>ETH 迫近 4800，九月降息有望 ？ – 0818 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-4/]]></link>
			<title>市場下殺、情緒崩潰，驗證紀律的最佳時機 – 0804 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></link>
			<title>比特幣恐慌性拋售！Bybit 遭駭 15 億美元、美國關稅衝擊市場 &#8211; 0223 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-14/]]></link>
			<title>BTC 創新高，市場回暖，但慎防高位修正 – 0714 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-21/]]></link>
			<title>ETF 連續五日正流入，牛市序幕已揭開 – 0721 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-28/]]></link>
			<title>回調如期而至，牛市主升段蓄勢待發 – 0728 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-7/]]></link>
			<title>利多閃現難破橫盤，市場情緒低溫築底 – 0707 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-2/]]></link>
			<title>資金轉向、價格回調、情緒降溫：DCA時機又來了 – 0602 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zh-victorysec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zh-victorysec/]]></link>
			<title>2026 推薦｜勝利證劵是什麼？安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-30/]]></link>
			<title>美伊短暫停火未止波動，加密市場情緒起伏加劇 – 0630 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></link>
			<title>Home 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 05:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zh-osl-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zh-osl-introduction/]]></link>
			<title>2026 推薦｜OSL 是什麼？安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/usdt-transfer-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/usdt-transfer-guide-2025/]]></link>
			<title>USDT 轉帳教學 2026｜香港人如何取得、轉帳給別人及安全收款</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-9/]]></link>
			<title>ETF 轉冷、情緒翻空， 佈局時機又來了 – 0609 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></link>
			<title>ETF 資金流出創新高、MVRV 指標觸底，比特幣暴跌後還能反彈嗎？– 0315 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></link>
			<title>最新文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
