<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15/11/2026 at 11:42 上午 by All in One SEO Pro v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monsterblockhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monsterblockhk</title>
		<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monsterblockhk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:27:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monsterblockhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></link>
			<title>Binance（幣安）交易所 2026 完整介紹：主要功能、手續費、儲備證明、註冊與出入金教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></link>
			<title>ETH 質押是什麼？2026 以太坊質押新手指南：自行質押、流動性質押、交易所質押比較與風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-rwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-rwa/]]></link>
			<title>RWA 是什麼？2026 真實世界資產代幣化完整解析：國債、私人信貸、代幣化股票與風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></link>
			<title>Bitfinex 放貸（Margin Funding）完整指南 2026：平台介紹、利率怎樣決定、真實風險與操作步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></link>
			<title>Flipster 交易所是什麼？2026 開戶教學、KYC、出入金、手續費與安全性完整介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/defi-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/defi-guide-2026/]]></link>
			<title>2026 DeFi 新手入門指南：DeFi 是什麼、穩定幣收益從哪裡來、Pendle／Kamino／Aave 怎樣運作與 DeFiLlama 教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></link>
			<title>Hyperliquid 是什麼？2026 年手續費、新手入金教學、HYPE 代幣與 HIP-3 美股合約完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-launchpad-airdrop-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-launchpad-airdrop-guide-2026/]]></link>
			<title>2026 認購新幣與空投完整指南｜從 Launchpool、HODLer Airdrops 到鏈上空投，看懂參與方式與風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx/]]></link>
			<title>OKX 交易所介紹（2026 年版）：主要功能、手續費、儲備金證明、OKB 與註冊 KYC 步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/article-removed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/article-removed/]]></link>
			<title>文章已下架</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></link>
			<title>MEXC 交易所 2026 深度評測｜3000+ 幣種、20% 手續費折扣完整實測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/tria-card-review-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/tria-card-review-guide-2026/]]></link>
			<title>TRIA Card 評測 2026：自託管加密卡的 6% 回饋是真的嗎？費用、限制與開卡避坑全指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-etherfi-cash-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-etherfi-cash-card/]]></link>
			<title>Ether.Fi Cash 卡是什麼？回贈、手續費多少？申請教學、出入金流程、消費實測完整指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/laguna-crypto-card-travel-cashback-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/laguna-crypto-card-travel-cashback-guide/]]></link>
			<title>旅遊消費雙重加密回贈攻略｜Laguna 與加密卡疊加最高 8% 完整教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kava-lend-hack-3-8-million-loss-token-drops-40-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kava-lend-hack-3-8-million-loss-token-drops-40-percent/]]></link>
			<title>Kava Lend 遭駭客攻擊損失 380 萬美元 代幣暴跌近 4 成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cftc-sued-louisiana-prediction-markets-kalshi-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cftc-sued-louisiana-prediction-markets-kalshi-polymarket/]]></link>
			<title>CFTC 控告路易斯安州 捍衛預測市場合法營運</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 19:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kazakhstan-tokenized-government-bonds-q1-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kazakhstan-tokenized-government-bonds-q1-2027/]]></link>
			<title>哈薩克計劃 2027 年首季發行代幣化政府債券</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/uk-bitcoin-mining-scottish-wind-power-grid-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/uk-bitcoin-mining-scottish-wind-power-grid-bill/]]></link>
			<title>英國研究稱比特幣挖礦可減少 13 億美元電網補償</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/satoshi-era-wallet-moves-75-btc-abandonment-lawsuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/satoshi-era-wallet-moves-75-btc-abandonment-lawsuit/]]></link>
			<title>沉睡 15 年比特幣地址突動，挑戰「遺棄財產」訴訟邏輯</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-market-recap-openai-payments-jane-street-etf-rebalanc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-market-recap-openai-payments-jane-street-etf-rebalanc/]]></link>
			<title>加密市場回顧（2026-11-13 22:08 UTC）：OpenAI 推 AI 支付、Jane Street 調倉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mega-megaeth-foundation-20-percent-layoffs-restructuring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mega-megaeth-foundation-20-percent-layoffs-restructuring/]]></link>
			<title>MEGA 裁員 20% 重組 AI 推理投資計畫面臨調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 19:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/payward-q3-ebitda-drop-prediction-markets-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/payward-q3-ebitda-drop-prediction-markets-ai/]]></link>
			<title>Kraken 母公司 Payward Q3 獲利暴跌 66%，計劃拓展預測市場與 AI 業務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/jane-street-fidelity-bitcoin-etf-ibit-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/jane-street-fidelity-bitcoin-etf-ibit-q3-2026/]]></link>
			<title>Jane Street 增持 Fidelity 比特幣 ETF 逾 7 倍 減持 BlackRock IBIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-liquidation-500m-btc-eth-xrp-sol-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-liquidation-500m-btc-eth-xrp-sol-decline/]]></link>
			<title>加密市場一小時內清算 5 億美元 主流幣種集體下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gemini-retail-trading-volume-3-year-low-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gemini-retail-trading-volume-3-year-low-q3-2026/]]></link>
			<title>Gemini 零售交易量創 3 年新低 機構與預測市場成長補缺</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/dtcc-solana-expansion-2027-wallet-restrictions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/dtcc-solana-expansion-2027-wallet-restrictions/]]></link>
			<title>DTCC 2027 年上線 Solana，監管規則或阻礙採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/nvidia-ceo-jensen-huang-resigns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/nvidia-ceo-jensen-huang-resigns/]]></link>
			<title>Nvidia 創辦人黃仁勳辭任 CEO 與董事職務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gemini-sells-uk-europe-operations-kast-under-10m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gemini-sells-uk-europe-operations-kast-under-10m/]]></link>
			<title>Gemini 出售英歐業務予 KAST，作價未滿 1,000 萬美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/nvidia-perpetual-futures-crash-ceo-huang-removal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/nvidia-perpetual-futures-crash-ceo-huang-removal/]]></link>
			<title>Nvidia 永續合約暴跌，CEO Huang 傳遭董事會罷免</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 04:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/suiet-wallet-shutdown-sui-defi-decline-tvl-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/suiet-wallet-shutdown-sui-defi-decline-tvl-drop/]]></link>
			<title>Sui 生態連環退出：Suiet 錢包關閉，DeFi 鎖倉量月跌 22%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 00:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx-ice-tokenized-stocks-november-launch-blue-chips-oppose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx-ice-tokenized-stocks-november-launch-blue-chips-oppose/]]></link>
			<title>OKX-ICE 23 日上線代幣股票交易，67 家企業反對</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></link>
			<title>Home 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/deutsche-bank-crypto-custody-launch-bitcoin-ethereum-stablec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/deutsche-bank-crypto-custody-launch-bitcoin-ethereum-stablec/]]></link>
			<title>德意志銀行正式推出機構加密託管服務，支持比特幣與穩定幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitmine-6-3-billion-loss-ether-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitmine-6-3-billion-loss-ether-holdings/]]></link>
			<title>Bitmine 財年虧損 63 億美元，以太坊質押收入撐營運</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-stock-etf-inflows-bitcoin-outflows-november-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-stock-etf-inflows-bitcoin-outflows-november-2026/]]></link>
			<title>美股 ETF 日吸 12 億美元，比特幣基金 11 月淨流出 16 億</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sec-enforcement-actions-down-24-crypto-cases-spotlight-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sec-enforcement-actions-down-24-crypto-cases-spotlight-2026/]]></link>
			<title>SEC 執法行動創 35 年新低，加密案件占比上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-agent-crypto-economy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-agent-crypto-economy-guide/]]></link>
			<title>AI Agent 經濟是什麼？x402、Virtuals、TAO 等加密賽道與投資邏輯完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-hosts-first-live-pk-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-hosts-first-live-pk-competition/]]></link>
			<title>MEXC 主辦首場直播PK賽！交易高手對決，獎金與觀眾福利等你來拿！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></link>
			<title>【2024 MEXC 交易所介紹】註冊優惠、安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-realstocks-us-stocks-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-realstocks-us-stocks-review/]]></link>
			<title>MEXC 美股交易評測 2026：用 USDT 買真實美股，RealStocks 零手續費完整實測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></link>
			<title>2026 年 MEXC 交易所評測：全面分析其交易優勢與風險考量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></link>
			<title>比特幣恐慌性拋售！Bybit 遭駭 15 億美元、美國關稅衝擊市場 &#8211; 0223 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></link>
			<title>加密貨幣集體崩跌後強勢拉升，這次你敢進場嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></link>
			<title>ETF 資金流出創新高、MVRV 指標觸底，比特幣暴跌後還能反彈嗎？– 0315 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-26/]]></link>
			<title>美股大跌、黃金創新高，聯準會放緩縮表能否拯救比特幣？– 0326 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></link>
			<title>7000變100萬交易挑戰爆紅 Threads，拆解「100%保證盈利」KOL 的 4 大危機訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-30/]]></link>
			<title>加密市場反彈，比特幣突破87,000美元：機構回流與迷因幣競爭掀起新一輪熱潮– 0331 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></link>
			<title>市場崩跌，機構卻瘋狂抄底！這輪回調是真危機還是買點？– 0406 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></link>
			<title>《以太坊 2025 專題》從暴跌到升級，ETH 還有翻身機會嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 08:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></link>
			<title>最新文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
