<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 08/11/2026 at 3:38 下午 by All in One SEO Pro v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monsterblockhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monsterblockhk</title>
		<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monsterblockhk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:53:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monsterblockhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></link>
			<title>2026 年 MEXC 交易所評測：全面分析其交易優勢與風險考量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></link>
			<title>MEXC 交易所 2026 深度評測｜3000+ 幣種、20% 手續費折扣完整實測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-hosts-first-live-pk-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-hosts-first-live-pk-competition/]]></link>
			<title>MEXC 主辦首場直播PK賽！交易高手對決，獎金與觀眾福利等你來拿！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></link>
			<title>【2024 MEXC 交易所介紹】註冊優惠、安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/exchanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/exchanges/]]></link>
			<title>交易所介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-metamask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-metamask/]]></link>
			<title>MetaMask 2026 完整教學｜小狐狸錢包註冊、入金、安全使用全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></link>
			<title>【2024 Binance 交易所介紹】註冊優惠、安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-wallet-hot-wallet-cold-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-wallet-hot-wallet-cold-wallet/]]></link>
			<title>加密貨幣錢包 2026 完整指南｜冷熱錢包原理、優缺點、推薦對比</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/abss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/abss/]]></link>
			<title>幣圈人出來打球！第一屆《亞洲區塊鏈體育高峰會》11/30登場，參與還抽 iPhone 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/abss-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/abss-summary/]]></link>
			<title>浪鏈與 DA 交易者聯盟攜手，第一屆《亞洲區塊鏈體育高峰會》嗨翻全場！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2024-taipei-blockchain-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2024-taipei-blockchain-week/]]></link>
			<title>2024 TBW 台北區塊鏈週在12月12日啟航！全球頂尖區塊鏈與 AI 生態系齊聚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-newbie-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-newbie-guide-2025/]]></link>
			<title>2025 幣圈新手指南懶人包｜鏈上生態入門全攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bybit-hack-largest-in-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bybit-hack-largest-in-history/]]></link>
			<title>Bybit 駭客攻擊：14.6億美元瞬間蒸發，幣圈史上最大盜竊案！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-feb-23/]]></link>
			<title>比特幣恐慌性拋售！Bybit 遭駭 15 億美元、美國關稅衝擊市場 &#8211; 0223 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></link>
			<title>加密貨幣集體崩跌後強勢拉升，這次你敢進場嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></link>
			<title>Flipster 交易所 2026 開戶優惠教學｜完整註冊流程、出入金攻略、手續費解析、安全性深度分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-15/]]></link>
			<title>ETF 資金流出創新高、MVRV 指標觸底，比特幣暴跌後還能反彈嗎？– 0315 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-26/]]></link>
			<title>美股大跌、黃金創新高，聯準會放緩縮表能否拯救比特幣？– 0326 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></link>
			<title>7000變100萬交易挑戰爆紅 Threads，拆解「100%保證盈利」KOL 的 4 大危機訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-mar-30/]]></link>
			<title>加密市場反彈，比特幣突破87,000美元：機構回流與迷因幣競爭掀起新一輪熱潮– 0331 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></link>
			<title>市場崩跌，機構卻瘋狂抄底！這輪回調是真危機還是買點？– 0406 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></link>
			<title>《以太坊 2025 專題》從暴跌到升級，ETH 還有翻身機會嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></link>
			<title>貿易戰升級、恐慌指數飆升、全球市場震盪——然而幣圈大佬卻在默默加倉？– 0413 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/onchain-tool-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/onchain-tool-guide/]]></link>
			<title>新手必學！4 個免費鏈上工具教你追蹤巨鯨錢包與幣圈資金流向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-rwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-rwa/]]></link>
			<title>【2025】RWA 是什麼？3 個值得注意的賽道項目與潛在風險分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></link>
			<title>RWA 龍頭 OM 無預警崩盤，流動性退潮，關稅繼續升級 —— 機會何時再現？– 0421 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></link>
			<title>比特幣重返 94,000 美元！ETF 強勢回補、空頭潰逃、貪婪急升：牛市回來了嗎？ – 0428 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-5/]]></link>
			<title>比特幣狂飆至 97,000 美元！三上悠亞發幣 $MIKAMI，狂歡還是泡沫前兆? – 0505 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-12/]]></link>
			<title>多頭屠殺空軍！比特幣重返十萬、以太幣強勢回歸 – 0512 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-19/]]></link>
			<title>ETF 吸金不斷、市場健康回調，山寨季蠢動在即 – 0519 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-may-26/]]></link>
			<title>創高即回調，資金逆流輪動！ETF 吸金破表、山寨敘事回暖 – 0526 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></link>
			<title>去信任時代的基礎建設， Web3 不再只是實驗室產物</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-2/]]></link>
			<title>資金轉向、價格回調、情緒降溫：DCA時機又來了 – 0602 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-9/]]></link>
			<title>ETF 轉冷、情緒翻空， 佈局時機又來了 – 0609 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></link>
			<title>從貨幣本質談起：法幣信任危機與比特幣的誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></link>
			<title>FinTax Suite震撼發布：加密行業的「QuickBooks」引領合規化浪潮</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></link>
			<title>央行利率、QE/QT 如何影響資金風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-june-30/]]></link>
			<title>美伊短暫停火未止波動，加密市場情緒起伏加劇 – 0630 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-7/]]></link>
			<title>利多閃現難破橫盤，市場情緒低溫築底 – 0707 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-14/]]></link>
			<title>BTC 創新高，市場回暖，但慎防高位修正 – 0714 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></link>
			<title>從資產配置到風險控管，一步步學會穩定賺錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-21/]]></link>
			<title>ETF 連續五日正流入，牛市序幕已揭開 – 0721 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-july-28/]]></link>
			<title>回調如期而至，牛市主升段蓄勢待發 – 0728 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-4/]]></link>
			<title>市場下殺、情緒崩潰，驗證紀律的最佳時機 – 0804 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-10/]]></link>
			<title>ETH「突」破$4,300，牛市回來了嗎？ – 0810 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-aug-18/]]></link>
			<title>ETH 迫近 4800，九月降息有望 ？ – 0818 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/taipei-blockchain-week-2025-onboard-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/taipei-blockchain-week-2025-onboard-ai/]]></link>
			<title>台北區塊鏈週 2025 將於九月強勢回歸松山文創園區</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></link>
			<title>2026 Bitfinex 放貸新手指南：牛熊市穩定賺美息，全流程註冊、操作到安全性完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></link>
			<title>Home 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></link>
			<title>最新文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
