<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 10/09/2026 at 9:31 下午 by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monsterblockhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monsterblockhk</title>
		<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monsterblockhk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:23:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monsterblockhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></link>
			<title>Home 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gpt-image-2-5-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/gpt-image-2-5-guide/]]></link>
			<title>GPT Image 2.5 完整解析：OpenAI 最新 AI 生圖模型實測反應、功能與限制一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-tools-for-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-tools-for-crypto/]]></link>
			<title>三款 AI 工具提升幫你更有效自學加密貨幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2024-taipei-blockchain-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2024-taipei-blockchain-week/]]></link>
			<title>2024 TBW 台北區塊鏈週在12月12日啟航！全球頂尖區塊鏈與 AI 生態系齊聚</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/tbw-2024-gata-ai-crypto-web3-superalignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/tbw-2024-gata-ai-crypto-web3-superalignment/]]></link>
			<title>GATA「AI x Crypto Insight」論壇台北區塊鏈週啟動 —— 探索 AI、Web3 與 SuperAlignment 的交集與願景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/consensus-side-event-gmeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/consensus-side-event-gmeme/]]></link>
			<title>全港首場迷因幣、AI 代理與 Web3 生態碰撞 —— GMEME 周邊活動即將登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-deep-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-deep-funding/]]></link>
			<title>2025 Deep Funding 完整介紹：Web3 時代最強去中心化 AI 資助平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/deep-funding-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/deep-funding-ai/]]></link>
			<title>從零開始普通用戶也能用 Deep Funding 把 AI 點子變現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/openclaw-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/openclaw-guide/]]></link>
			<title>Openclaw 龍蝦 AI 新手指南！如何架設 24/7 永遠在線的 AI 助理？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sbf-ai-investment-anthropic-solana-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sbf-ai-investment-anthropic-solana-analysis/]]></link>
			<title>SBF 的 AI 投資眼光有多強？從 Anthropic 到 Solana，拆解一個囚犯如何押中千億美元賽道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/openrouter-claude-code-free-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/openrouter-claude-code-free-guide-2026/]]></link>
			<title>Claude Code 竟然可以免費用？OpenRouter 零成本攻略｜五大模型實測，這個方法遲早會被封！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/axblade-physical-ai-aws-summit-hk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/axblade-physical-ai-aws-summit-hk-2026/]]></link>
			<title>AxBlade 將於 AWS Summit 香港期間舉辦「From Agentic AI to Physical AI」Side Event</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket-ai-signal-bots-vs-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket-ai-signal-bots-vs-retail/]]></link>
			<title>預測市場為什麼散戶長期虧損？AI 信號工具如何縮窄差距？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/longbridge-ai-native-investment-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/longbridge-ai-native-investment-platform/]]></link>
			<title>長橋集團發佈全球首個 AI 原生投資平台 開啟 AI 投資新時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/futu-securities-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/futu-securities-2026/]]></link>
			<title>富途牛牛開戶教學 2026｜港幣買比特幣、出入金與迎新優惠全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></link>
			<title>Hyperliquid 是什麼？2026 費率、$HYPE 幣與 HIP-3 美股交易全解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-speakers-announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-speakers-announcement/]]></link>
			<title>Bitcoin Asia 2026 首批演講嘉賓公佈：Balaji Srinivasan、Simon Gerovich 等11位確認出席</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/victory-securities-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/victory-securities-tutorial/]]></link>
			<title>2026 加密貨幣怎麼玩？勝利證券開戶、入金、提現手把手教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-osl-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-osl-tutorial/]]></link>
			<title>2026 OSL 交易所推薦碼｜開戶註冊、出入金教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-card-assetback-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-card-assetback-guide/]]></link>
			<title>Bitget Wallet Card 資產返現完整教學：申請資格、地區限制與 3% 回饋真實到手金額全面解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-global-card-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-global-card-guide/]]></link>
			<title>MEXC Global Card 申請教學：回饋機制、香港申請資格與風險完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 04:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-the-best-virtual-currency-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-the-best-virtual-currency-platform/]]></link>
			<title>2026 香港加密貨幣交易平台比較｜4 大持牌平台手續費及新手推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-card-expo-bmag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitcoin-asia-2026-card-expo-bmag/]]></link>
			<title>BMAG 攜手 Bitcoin Asia 2026 呈獻完整卡牌展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-06/]]></link>
			<title>市場崩跌，機構卻瘋狂抄底！這輪回調是真危機還是買點？– 0406 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/etherfi-mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/etherfi-mexc/]]></link>
			<title>MEXC × EtherFi 聯名卡申請教學 2026｜4% 回贈開卡全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/如何質押以太幣/]]></link>
			<title>ETH 質押完整指南 2026｜方式比較、年化收益與風險一文看懂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-airdrop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitget-wallet-airdrop/]]></link>
			<title>Bitget Wallet 教學 2026｜建立錢包、Swap、空投任務完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></link>
			<title>支撐阻力完整教學：畫法、假突破辨識與實戰進出場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></link>
			<title>永續合約交易技巧 2026：倉位、槓桿、止損與資金費率教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></link>
			<title>2026 Bitfinex 放貸新手指南：牛熊市穩定賺美息，全流程註冊、操作到安全性完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/how-qe-qt-influences-market/]]></link>
			<title>央行利率、QE/QT 如何影響資金風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/smart-investing-101/]]></link>
			<title>從資產配置到風險控管，一步步學會穩定賺錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-actually-is-money/]]></link>
			<title>從貨幣本質談起：法幣信任危機與比特幣的誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-web3/]]></link>
			<title>去信任時代的基礎建設， Web3 不再只是實驗室產物</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-0202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-0202/]]></link>
			<title>黃金白銀史詩級暴跌！比特幣下一步見 50000 – 0202 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1201/]]></link>
			<title>比特幣失守90,000，市場如死水般沉 – 1201 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1216/]]></link>
			<title>袋鼠市再度出現，幣圈進入分岔路 – 1216 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/alpha-report-1229/]]></link>
			<title>貴金屬達到新高，幣圈進入困局 – 1229 Alpha Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-rebound-in-march/]]></link>
			<title>加密貨幣集體崩跌後強勢拉升，這次你敢進場嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ethereum-buy-or-exit/]]></link>
			<title>《以太坊 2025 專題》從暴跌到升級，ETH 還有翻身機會嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/fintax-suite-launch-crypto-accounting-compliance/]]></link>
			<title>FinTax Suite震撼發布：加密行業的「QuickBooks」引領合規化浪潮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/threads-kol-trap/]]></link>
			<title>7000變100萬交易挑戰爆紅 Threads，拆解「100%保證盈利」KOL 的 4 大危機訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-0929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-0929/]]></link>
			<title>比特幣跌破 11 萬！山寨季還會來嗎？ – 0929 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1013/]]></link>
			<title>10.11 二十億爆倉日：末日清洗還是瘋牛前奏 – 1013 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1027/]]></link>
			<title>宏觀陰霾籠罩，市場陷入十字路口 – 1027 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-1117/]]></link>
			<title>極度恐懼指數創年內新低，恐慌瀰漫幣市 – 1117 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-13/]]></link>
			<title>貿易戰升級、恐慌指數飆升、全球市場震盪——然而幣圈大佬卻在默默加倉？– 0413 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-20/]]></link>
			<title>RWA 龍頭 OM 無預警崩盤，流動性退潮，關稅繼續升級 —— 機會何時再現？– 0421 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/weekly-report-apr-28/]]></link>
			<title>比特幣重返 94,000 美元！ETF 強勢回補、空頭潰逃、貪婪急升：牛市回來了嗎？ – 0428 週報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></link>
			<title>最新文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
