<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 19/11/2026 at 4:39 下午 by All in One SEO Pro v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monsterblockhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monsterblockhk</title>
		<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monsterblockhk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monsterblockhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc/]]></link>
			<title>2024 MEXC 交易所介紹：安全性、手續費、出入金與特色</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/support-resistance/]]></link>
			<title>支撐阻力完整教學：畫法、假突破辨識與實戰進出場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/perpetual-futures-skills/]]></link>
			<title>永續合約交易技巧 2026：倉位、槓桿、止損與資金費率教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/optimistic-rollups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/optimistic-rollups/]]></link>
			<title>Optimistic Rollups 是什麼｜值得留意的 Layer 2 項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zoomex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/zoomex/]]></link>
			<title>【2023 Zoomex 交易所介紹】註冊優惠、安全性、出入金、特色介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/pearl-prl-proof-of-useful-work-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/pearl-prl-proof-of-useful-work-guide/]]></link>
			<title>Pearl（PRL）是什麼？用 AI 算力挖礦的區塊鏈完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-agent-crypto-economy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ai-agent-crypto-economy-guide/]]></link>
			<title>AI Agent 經濟是什麼？x402、Virtuals、TAO 等加密賽道與投資邏輯完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-wallet-vs-exchange-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-wallet-vs-exchange-guide/]]></link>
			<title>加密貨幣放交易所還是錢包？一篇文章讓新手做出正確選擇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/stablecoin-risk-comparison-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/stablecoin-risk-comparison-guide/]]></link>
			<title>穩定幣風險完整解析 2026：法幣抵押、超額抵押、算法穩定幣致命弱點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/revoke-cash-tutorial-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/revoke-cash-tutorial-2026/]]></link>
			<title>Revoke.cash 完整教學 2026：如何撤銷 DeFi 錢包 Token 授權保護加密資產安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kelp-dao-hack-rseth-dvn-explainer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/kelp-dao-hack-rseth-dvn-explainer/]]></link>
			<title>Kelp DAO 黑客事件完整解析 2026：DVN 漏洞、46 分鐘應對過程與 rsETH 持有者指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/web3-event-beginner-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/web3-event-beginner-guide/]]></link>
			<title>Web3活動新手指南：第一次參加加密峰會完整攻略 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-scam-tracking-guide-free-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-scam-tracking-guide-free-tools/]]></link>
			<title>加密詐騙追蹤怎麼做？三個免費工具，被騙後第一小時你就能自己查資金去哪！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-anti-indicator-guide-machi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-anti-indicator-guide-machi-2026/]]></link>
			<title>反指標真的有用嗎？從麻吉大哥爆倉紀錄看三個你必須知道的使用原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/quantum-computer-bitcoin-threat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/quantum-computer-bitcoin-threat/]]></link>
			<title>量子電腦真的能破解比特幣嗎？Google 研究背後的真實威脅與差距</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/drift-protocol-hack-solana-defi-exploit-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/drift-protocol-hack-solana-defi-exploit-analysis/]]></link>
			<title>Drift Protocol 駭客攻擊損失 2.85 億美元｜Solana 最大 DeFi 安全事件全解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket-smart-money-copy-trading-tools-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket-smart-money-copy-trading-tools-guide/]]></link>
			<title>Polymarket 聰明錢跟單工具全攻略｜四大免費監控平台實測與避坑指南（2026）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-exchange-review-2026/]]></link>
			<title>2026 年 MEXC 交易所評測：全面分析其交易優勢與風險考量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/polymarket/]]></link>
			<title>2026年最受關注的預測市場 Polymarket 是什麼？從入門教學到高階策略的全方位指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/mexc-2026/]]></link>
			<title>MEXC 交易所 2026 深度評測｜3000+ 幣種、20% 手續費折扣完整實測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-perpetual-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-perpetual-contract/]]></link>
			<title>加密貨幣合約是什麼？新手必看高手交易技巧與風險控管指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/what-is-hyperliquid/]]></link>
			<title>Hyperliquid 是什麼？2026 年手續費、新手入金教學、HYPE 代幣與 HIP-3 美股合約完整解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-newbie-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/crypto-newbie-guide-2025/]]></link>
			<title>2025 幣圈新手指南懶人包｜鏈上生態入門全攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance-hack-192-tokens-11-networks-6-3-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance-hack-192-tokens-11-networks-6-3-billion/]]></link>
			<title>Binance 失竊案解密：192 種代幣跨 11 鏈被竊｜穩定幣佔 55%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-appellate-court-kalshi-maryland-regulation-prediction-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-appellate-court-kalshi-maryland-regulation-prediction-mar/]]></link>
			<title>美聯邦上訴法院再次裁定馬里蘭州可監管 Kalshi 預測市場法律僵局加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 00:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ledger-berlin-hardware-tampering-investigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/ledger-berlin-hardware-tampering-investigation/]]></link>
			<title>Ledger 警示柏林客戶硬體錢包遭竄改｜調查範圍擴及杜拜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/coinshares-sells-ether-halves-solana-buyback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/coinshares-sells-ether-halves-solana-buyback/]]></link>
			<title>CoinShares 售出全部以太幣庫存 Solana 持倉減半籌 1,930 萬美元回購</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sol-breakpoint-7-percent-solana-exits-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/sol-breakpoint-7-percent-solana-exits-beta/]]></link>
			<title>SOL 在 Solana Breakpoint 大會上漲 7%｜網絡正式退出測試階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/xrp-whales-move-270-million-custody-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/xrp-whales-move-270-million-custody-wallets/]]></link>
			<title>XRP 巨鯨轉移 2.7 億美元至託管錢包 未流向交易所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cftc-nominee-prediction-markets-public-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cftc-nominee-prediction-markets-public-benefit/]]></link>
			<title>CFTC 提名人質疑預測市場公益性 法律戰升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitwise-zday-etf-ai-cyber-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bitwise-zday-etf-ai-cyber-defense/]]></link>
			<title>Bitwise 推首檔非加密 ETF ZDAY 投資 AI 網絡防禦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-senators-sec-tokenized-stock-aml-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/us-senators-sec-tokenized-stock-aml-risks/]]></link>
			<title>美國民主黨參議員質疑 SEC 代幣化股票豁免｜反洗錢漏洞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance-hacker-moves-63-million-ether-new-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance-hacker-moves-63-million-ether-new-wallets/]]></link>
			<title>Binance 駭客移出 6,300 萬美元以太幣｜沉寂兩週後轉至三新錢包</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cardano-foundation-5-million-ada-conference-tour-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cardano-foundation-5-million-ada-conference-tour-2027/]]></link>
			<title>Cardano 基金會申領 2,500 萬 ADA 資助 2027 年 12 場會議</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cypherpunk-zcash-mining-profit-winklevoss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cypherpunk-zcash-mining-profit-winklevoss/]]></link>
			<title>Cypherpunk 第三季礦業獲利 260 萬美元｜ZEC 資金庫達 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/strategy-buys-bitcoin-strc-buybacks-nov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/strategy-buys-bitcoin-strc-buybacks-nov-2026/]]></link>
			<title>Strategy 購入 3,340 萬美元比特幣、回購優先股 2.281 億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/dunamu-q3-2026-net-loss-revenue-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/dunamu-q3-2026-net-loss-revenue-decline/]]></link>
			<title>Upbit 母公司 Dunamu 第三季虧損 1,380 萬美元 收入按年跌 61%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/harvard-dartmouth-bitcoin-etf-q3-unchanged-ibit-gains-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/harvard-dartmouth-bitcoin-etf-q3-unchanged-ibit-gains-42/]]></link>
			<title>Harvard 與 Dartmouth 第三季 Bitcoin ETF 部位穩定，IBIT 漲 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cardano-rejects-copper-investment-proposal-toto-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/cardano-rejects-copper-investment-proposal-toto-finance/]]></link>
			<title>Cardano 社群投票否決 500 萬美元實物銅投資案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/專業分析師教你幣圈生存之道/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/專業分析師教你幣圈生存之道/]]></link>
			<title>專業分析師教你幣圈生存之道</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/totaltransfervolume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/totaltransfervolume/]]></link>
			<title>幣市又要暴跌嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/arc-blockchain-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/arc-blockchain-guide/]]></link>
			<title>Arc 公鏈是什麼？Circle 穩定幣 L1 主網上線、USDC 當 Gas 與生態機會解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/]]></link>
			<title>Home 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2026-bitfinex/]]></link>
			<title>Bitfinex 放貸（Margin Funding）完整指南 2026：平台介紹、利率怎樣決定、真實風險與操作步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/2025-flipster/]]></link>
			<title>Flipster 交易所是什麼？2026 開戶教學、KYC、出入金、手續費與安全性完整介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bnb-greenfield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/bnb-greenfield/]]></link>
			<title>幣安生態宣佈推出第三條區塊鏈 BNB Greenfield</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/binance/]]></link>
			<title>Binance（幣安）交易所 2026 完整介紹：主要功能、手續費、儲備證明、註冊與出入金教學</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/okx/]]></link>
			<title>OKX 交易所介紹（2026 年版）：主要功能、手續費、儲備金證明、OKB 與註冊 KYC 步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/starknet-airdrop-high-school-student-hank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/starknet-airdrop-high-school-student-hank/]]></link>
			<title>高中生成為 Starknet 空投贏家！專訪「幣玩Hank」的空投心法與踩過的坑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monsterblockhk.com/new-articles/]]></link>
			<title>最新文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
