跳至内容
Abstract isometric geometric shape with white and black bands and orange diagonal elements forming a stair-like pattern.
  • 線上課程
  • 操作教學
  • AI應用教學
  • 市場分析
  • 快訊
  • 交易所介紹
  • 活動
  • 關於我們
  • 加入 Telegram
  • 線上課程
  • 操作教學
  • AI應用教學
  • 市場分析
  • 快訊
  • 交易所介紹
  • 活動
  • 關於我們
  • 加入 Telegram

Trump 今晚舉辦第二場 memecoin 晚宴|TRUMP 代幣從高點下跌逾 99%

  • 发布:23/11/2026
  • 职位类别快訊

美國前總統 Trump 預定於 11 月 22 日晚間舉辦第二場 memecoin 晚宴。拳擊手 Floyd Mayweather、《Shark Tank》投資者 Kevin O’Leary 以及 NBA 冠軍 Tristan Thompson 預定出席。

據報 TRUMP 代幣從高點下跌逾 99%。

封面圖片:The White House/Wikimedia Commons(公有領域)

搜尋

  • AI應用教學
  • Alpha 週報
  • 交易所
  • 市場分析
  • 快訊
  • 操作教學
  • 新聞
  • 最新文章
  • 活動展會
  • 活動新聞稿

近期文章

  • Trump 今晚舉辦第二場 memecoin 晚宴|TRUMP 代幣從高點下跌逾 99%
    Trump 今晚舉辦第二場 memecoin 晚宴|TRUMP 代幣從高點下跌逾 99%
  • 南韓交易所暫停 CYBER 轉帳|項目檢測異常鑄造
    南韓交易所暫停 CYBER 轉帳|項目檢測異常鑄造
  • Chainflip 駭客攻擊確認 1,200 萬美元|攻擊者截止前獲 10% 懸賞邀請
    Chainflip 駭客攻擊確認 1,200 萬美元|攻擊者截止前獲 10% 懸賞邀請
  • 過去 1 小時內 1.36 億美元空頭爆倉
    過去 1 小時內 1.36 億美元空頭爆倉
  • 預測市場交易所 Kalshi 傳收紐約指令|法庭聆訊定於 11 月 16 日
    預測市場交易所 Kalshi 傳收紐約指令|法庭聆訊定於 11 月 16 日
  • 比特幣反彈破 6 萬美元|槓桿清算掃清 59-62k 爆倉集中區
    比特幣反彈破 6 萬美元|槓桿清算掃清 59-62k 爆倉集中區
  • Chainflip 駭客攻擊|攻擊者竊取 486 萬美元、FLIP 暴跌 34%
    Chainflip 駭客攻擊|攻擊者竊取 486 萬美元、FLIP 暴跌 34%
  • 歐洲央行啟動 Appia 計畫|招募業界試驗代幣化存款與證券
    歐洲央行啟動 Appia 計畫|招募業界試驗代幣化存款與證券
  • 美國議員提案預測市場舉報人最高獲 30% 獎勵|打擊內幕交易
    美國議員提案預測市場舉報人最高獲 30% 獎勵|打擊內幕交易
  • 香港推進加密監管|託管顧問納牌照制
    香港推進加密監管|託管顧問納牌照制
Instagram Twitter Telegram Linkedin Youtube

私隱政策

熱門: Bitget 錢包 Hyperliquid 穩定幣 比特幣
Chinese (China)
Chinese (Hong Kong) English Japanese Korean Vietnamese